| Windstärke Bft. |
Windgeschwindigkeiten | |||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | km/h | Wirkung des Windes | ||
| 0 | Windstille | 0 | Rauch steigt senkrecht auf | |
| 1 | leiser Zug | 1 - 5 | Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | |
| 2 | leichte Brise | 6 - 11 | Blätter rascheln und der Wind ist im Gesicht leicht spürbar | |
| 3 | schwache Brise | 12 - 19 | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Fahnen wehen aus | |
| 4 | mäßige Brise | 20 - 28 | Zweige bewegen sich, Papier fliegt vom Boden weg | |
| 5 | frische Brise | 29 - 38 | Größere Zweige und Bäume in Bewegung, Wind ist hörbar | |
| 6 | starker Wind | 39 - 49 | Starke Äste bewegen sich, Pfeifen an Drahtseilen | |
| 7 | steifer Wind | 50 - 61 | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | |
| 8 | stürmischer Wind | 62 - 74 | Große Bäume bewegen sich, Zweige brechen ab, beim Gehen erhebliche Schwierigkeiten | |
| 9 | Sturm | 75 - 88 | Äste brechen, Ziegel werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel umgeworfen und verweht. Beim Gehen erhebliche Behinderungen. | |
| 10 | schwerer Sturm | 89 - 102 | Bäume werden entwurzelt und Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern | |
| 11 | orkanartiger Sturm | 103 - 117 | Heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden in Wäldern. Dächer werden abgedeckt, Autos aus der Spur geworfen, Laufen ist nicht möglich | |
| 12 | Orkan | > 117 | Schwerste Sturmschäden und Verwüstungen | |
Wettervorhersagen der nächsten vier Tage für Berlin :